| Клинок | |
| Классификация ножа | Santoku, универсальный овощной нож Petty, Utility knife, универсальный малый нож |
| Длина лезвия, мм | Santoku 165мм, Petty 135мм |
| Длина общая, мм | Santoku 285мм, Petty 242мм |
| Наибольшая ширина лезвия, мм | Santoku 44мм, Petty 29мм |
| Толщина лезвия, мм | Santoku 1,8мм, Petty 1,5мм |
| Вес, г | Santoku 110г,Petty 55г |
| Сталь | |
| Материал лезвия | Molybdenum Vanadium (MV) |
| Твердость лезвия (HRc) | 57 |
| Тип стали | Нержавеющая сталь |
| Коррозионная стойкость | Высокая |
| Кол-во слоев стали | 1 |
| Материал обкладок | Нет |
| Уровень качества стали | Средний |
| Класс стали | Легированная |
| Технология производства стали | Обычная |
| Происхождение стали | Международная |
| Заточка | |
| Стороны заточки | Двусторонняя |
| Соотношение сторон заточки | 50/50 |
| Угол заточки, град | 15-10 |
| Тип заточки | Симметричная |
| Рукоять | |
| Материал рукояти | Пластик |
| Форма рукояти | Не указана |
| Тип монтажа ручки | Narrow Tang (Узкий всадной) |
| Больстер | Больстер отсутствует |
| Происхождение | |
| Родина бренда | Япония |
| Комплектация | |
| Вид упаковки | Подарочная картонная коробка |
| Ножны (чехол) | Нет |
| Характеристики | |
| Тип продукции | Кухонные ножи |
| Cтрана производства | Япония |
| Серия | Kenmizaki Satomi |
Нет отзывов об этом товаре.