360 мл — это как раз на одну большую чашку кофе. Или на два глотка горячего какао в перерыве. Zojirushi SM-SF36-AD создан для тех, кто не таскает за собой «бочку», но и не готов мириться с компромиссами в качестве.
67°C через 6 часов — немного меньше, чем у 0,5 л или 0,6 л, но логично: у меньшего объёма выше соотношение поверхности к объёму. Зато он быстрее нагревается — налили кипяток, и уже через минуту готово.
Как и все модели SM, SM-SF36-AD поддерживает замену крышки. Чтобы продлить жизнь термосу, закажите BB474009M-00 — она подойдёт и к этой модели, и к любому другому SM.
Zojirushi SM-SF36-AD — это не «меньше». Это «умнее». Потому что иногда самое важное — знать меру.
| Клинок | |
| Вес, г | 164г |
| Комплектация | |
| Вид упаковки | Подарочная картонная коробка |
| Характеристики | |
| Доп. информация | * |
| Компания производитель | Zojirushi (Япония) |
| Объем | 0,36л |
| Ручка | Нет |
| Страна производства | Таиланд |
| Тип продукции | Термос-кружки |
| Устройство клапана | Удобныйавтозакрывающийся носикдляпитья |
| Высота термоса Zojirushi | 175мм |
| Диаметр горловины термоса Zojirushi | 37мм |
| Диаметр термоса Zojirushi | 66мм |
| Материал колбы термоса Zojirushi | Нержавеющая сталь с покрытием 'Nonstick' |
| Материал термоса Zojirushi | Нержавеющая сталь |
| Наличие дополнительной чаши термоса Zojirushi | Нет |
| Плечевой ремень термоса Zojirushi | Нет |
| Устройство крышки термоса Zojirushi | Крышка термоса с кнопкой предохранителем и фиксатором |
| Цвет термоса Zojirushi | Темно-синий (крашеный) |
| Эффект удержания тепла (6 часов) | 67C или больше |
| Эффект удержания холода (6 часов) | 9C или меньше |
| Сайт производителя | www.zojirushi.co.jp |
Нет отзывов об этом товаре.