| Клинок | |
| Вес, г | 2300г |
| Комплектация | |
| Вид упаковки | Картонная коробка |
| Характеристики | |
| Внешнее покрытие | Нет |
| Внутреннее покрытие | Нет |
| Внутренний размер (ДхШхГ) | 292 х 195 х 115мм, 5л. |
| Компания производитель | IWACHU Casting Works (Япония), IWACHU |
| Комплектность | Чаша Крышка/гриль Решетка Кочерга |
| Материал | Чугун |
| Страна производства | Япония |
| Тип продукции | Жаровни |
| Внешний размер чаши (ДхШхГ) | 300 х 203 х 123мм |
| Внешний размер чаши с ручками (ДхШхГ) | 370 х 203 х 123мм |
| Внешний размер чаши с ручками и крышкой (ДхШхГ) | 370 х 203 х 160мм |
| Внешний размеры крышки/гриль с ручками (ДхШхГ) | 370 х 203 х 33мм |
| Применение кочерги | Используется для перемешивания углей и дров под изделием, для выгребания горячих опилок из изделия после применения в качестве коптильни, для извлечения и перемещения решетки из чаши. |
| Рабочая поверхность крышки/гриль (ДхШ) | 235 х 135мм |
| Размеры кочерги (Д) | 250мм |
| Размеры решетки (ДхШхГ) | 280 х 180 х 52мм |
| Рекомендации по уходу | Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине, Не рекомендуется использовать химически агрессивные, высокообразивные моющие средства, Чугунную посуду можно не мыть, надо только протереть бумажной салфеткой (в советское время еще не остывшие сковородки протирали газетами) и затем для контроля протереть салфеткой, смоченной каплей подсолнечного масла. Если контрольная салфетка чистая можно сразу после рыбы жарить какие-нибудь сладкие пирожки, запаха не будет. |
| Типы используемых плит | Газ да, Электро нет, Индукция нет, Стекло-керамика нет, Духовка да. Открытый огонь да. |
| Сайт производителя | www.iwachu.co.jp |
Нет отзывов об этом товаре.