165 мм — самый популярный размер Santoku в Японии. В серии 10000CL он сочетает **премиум-сталь VG-MAX** (60–61 HRC), **овальную рукоять из пакки** и **3-слойную конструкцию**. Вес 150 г — ощущается как продолжение руки.
Если вы уже оценили KAI Shoso и хотите «перейти на уровень выше» — это ваш выбор. Не экстрим-премиум, а разумный шаг вперёд: качество растёт, цена — умеренно. KAI остаётся верен философии: не «заточенность под профессионалов», а «высокая доступность».
| Клинок | |
| Классификация ножа | Универсальный овощной нож (Santoku) |
| Назначение | Универсальный нож для овощей |
| Длина лезвия, мм | 165 |
| Длина общая, мм | 295 |
| Наибольшая ширина лезвия, мм | 47 |
| Толщина лезвия, мм | 1,9 |
| Вес, г | 150 |
| Сталь | |
| Материал лезвия | VG-MAX |
| Твердость лезвия (HRc) | 60-61 |
| Тип стали | Нержавеющая сталь |
| Коррозионная стойкость | Высокая |
| Кол-во слоев стали | 3 |
| Материал обкладок | 420J2 |
| Уровень качества стали | Премиум |
| Класс стали | Высокоолегированная |
| Технология производства стали | Обычная |
| Происхождение стали | Япония |
| Заточка | |
| Стороны заточки | Двусторонняя |
| Соотношение сторон заточки | 50/50 |
| Угол заточки, град | 15 |
| Тип заточки | Симметричная |
| Рукоять | |
| Материал рукояти | Дерево пакка |
| Форма рукояти | Овальная |
| Тип монтажа ручки | Narrow Tang (Узкий всадной) |
| Больстер | Наварной, нержавеющая сталь |
| Происхождение | |
| Тип производителя | Корпорация |
| Место производства | Сэки, Гифу |
| Год основания | 1908 |
| Место в рейтинге | 20 из 82 |
| Что мы проверили перед отправкой | Оригинал получен от производителя. Клинок осмотрен, заточка проверена, рукоять подогнана перед отправкой. |
| Родина бренда | Япония |
| Комплектация | |
| Вид упаковки | Фирменная картонная коробка |
| Характеристики | |
| Тип продукции | Кухонные ножи |
| Cтрана производства | Япония |
| Серия | 10000CL |
Нет отзывов об этом товаре.